序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
诊察费 |
|
|
|
1 | 普通门诊诊察费 | 次 | 10 |
2 | 专家门诊诊察费 | 次 | 20 |
3 | 方便门诊诊察费 | 次 | 1 |
4 | 急诊诊察费 | 次 | 15 |
治疗费 |
|
|
|
5 | 疫苗接种服务费 | 次 | 20 |
6 | 局部浸润麻醉 | 次 | 40 |
7 | 皮下注射 | 次 | 5 |
8 | 皮内注射 | 次 | 5 |
9 | 肌肉注射 | 次 | 5 |
10 | 静脉采血 | 次 | 7 |
11 | 静脉输液 | 次 | 12 |
12 | 清创(缝合)术(小) | 次 | 40 |
13 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 80 |
14 | 换药(小) | 次 | 20 |
15 | 换药(中) | 次 | 30 |
护理费 |
|
|
|
16 | Ⅰ级护理 | 日 | 36 |
17 | Ⅱ级护理 | 日 | 28 |
18 | Ⅲ级护理 | 日 | 20 |
|